ယနေ့ (42) | သောကြာနေ့ Apr 18 (29) | စနေနေ့ Apr 19 (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88ပြင်သစ် (w) | 3.70သရေ | 3.15တရုတ် (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.95Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 1.97သရေ | 2.75Omskie Yastreby Omsk U20 | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 17.00First Flyers | 4.00သရေ | 1.23White Bruins | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67Dream Chasers | 4.15သရေ | 3.55Blood Jokers | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | သရေ | e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အီတလီ | သရေ | e-လတ်ဗီးယား | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.94-4.50ယူအက်စ်အေ (w) | 1.80+4.50ဂျာမနီ (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.470.00ပြင်သစ် (w) | 2.490.00တရုတ် (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.250.00Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 1.570.00Omskie Yastreby Omsk U20 | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25+1.50First Flyers | 3.56-1.50White Bruins | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.370.00Dream Chasers | 2.810.00Blood Jokers | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.50Dream Chasers | 1.55+1.50Blood Jokers | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အီတလီ | e-လတ်ဗီးယား | 0 |
Apr 17 **:** | 1.29ချက်သမ္မတ (w) | 4.90သရေ | 7.70ဆွစ်ဇာလန် (w) | 23 |
Apr 17 21:30 | 2.98Avangard Omsk | 3.90သရေ | 2.42Lokomotiv Yaroslavl | 25 | |
Apr 18 00:30 | 2.52HC စပါတပ် မော်စကို | 4.30သရေ | 2.66ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 29 |
Apr 18 **:** | 1.67ဆလိုဗက်ကီးယား | 4.40သရေ | 3.53ဂျာမနီ | 35 | |
Apr 18 **:** | 1.98ဆွီဒင် | 3.99သရေ | 2.83ဖင်လန် | 34 |
Apr 18 **:** | 1.77ဖင်လန် U20 | 4.40သရေ | 3.14ချက်သမ္မတ U20 | 11 |
Apr 18 00:55 | 1.71HC Yunost Minsk | 3.91သရေ | 3.76HK Vitebsk | 27 |
Apr 17 23:00 | 1.71HC အိုလိုမို့စ် | 3.82သရေ | 3.80HC Dukla Jihlava | 25 | |
Apr 18 00:00 | 1.94HC Dynamo Pardubice | 3.64သရေ | 3.13HC Kometa Brno | 25 |
Apr 17 23:30 | 2.47HSC Csikszereda | 4.00သရေ | 2.20Gyergyoi HK | 20 |
Apr 17 23:30 | 1.35Pelicans Lahti | 4.50သရေ | 7.20Jokerit | 26 |
Apr 18 01:30 | 1.78Eisbaren Berlin | 4.00သရေ | 3.36Kolner Haie | 27 |
Apr 18 02:00 | 2.22Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.42Dresdner Eislowen | 35 |
Apr 17 21:30 | 2.12Chelmet Chelyabinsk | 3.60သရေ | 2.77HK Torpedo Gorkiy | 27 | |
Apr 18 00:00 | 2.17HC SKA နက်ဗာ | 3.82သရေ | 2.58Khimik Voskresensk | 31 |
Apr 17 23:00 | 2.18Chaika Nizhny Novgorod U20 | 3.94သရေ | 2.52Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 26 |
Apr 17 23:30 | 1.68HC Tambov U20 | 4.60သရေ | 3.36Sokol Novocheboksarsk U20 | 21 |
Apr 18 00:00 | 1.47HC 21 Presov | 4.50သရေ | 4.75HK Skalica | 20 |
Apr 18 01:00 | 1.80IF Troja Ljungby | 4.30သရေ | 3.11Hudiksvalls HC | 27 |
Apr 18 02:00 | 1.74ZSC လိုင်းယွန်း | 4.10သရေ | 3.41Lausanne HC | 25 |
Apr 18 **:** | 1.36London Knights | 5.10သရေ | 5.60Erie Otters | 37 | |
Apr 18 **:** | 3.14Barrie Colts | 4.30သရေ | 1.80Kingston Frontenacs | 32 | |
Apr 18 **:** | 2.81Brantford Bulldogs | 4.10သရေ | 1.95Oshawa Generals | 32 |
Apr 18 09:00 | 3.21Prince Albert Raiders | 4.50သရေ | 1.74Medicine Hat Tigers | 31 |
Apr 17 21:30 | 4.22Avangard Omsk | 1.18Lokomotiv Yaroslavl | 25 | |
Apr 18 00:30 | 1.50HC စပါတပ် မော်စကို | 2.38ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 29 |
Apr 18 **:** | 1.91-5.75ကနေဒါ (w) | 1.79+5.75Japan (w) | 19 | |
Apr 18 **:** | 1.78-5.50ကနေဒါ (w) | 1.92+5.50Japan (w) | 19 | |
Apr 17 **:** | 1.69-1.75ချက်သမ္မတ (w) | 2.03+1.75ဆွစ်ဇာလန် (w) | 23 | |
Apr 17 **:** | 2.04-2.25ချက်သမ္မတ (w) | 1.68+2.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 23 | |
Apr 17 **:** | 1.86-2.00ချက်သမ္မတ (w) | 1.84+2.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 23 |
Apr 18 **:** | 1.68-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.04+0.50ဂျာမနီ | 35 | |
Apr 18 **:** | 1.86-1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.84+1.00ဂျာမနီ | 35 | |
Apr 18 **:** | 2.20-1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.59+1.50ဂျာမနီ | 35 | |
Apr 18 **:** | 1.97-0.50ဆွီဒင် | 1.73+0.50ဖင်လန် | 34 | |
Apr 18 **:** | 1.70-0.25ဆွီဒင် | 2.01+0.25ဖင်လန် | 34 | |
Apr 18 **:** | 1.570.00ဆွီဒင် | 2.250.00ဖင်လန် | 34 | |
Apr 18 **:** | 1.77-3.25ချက်သမ္မတ | 1.93+3.25သြစတြီးယား | 34 | |
Apr 18 **:** | 2.33-4.00ချက်သမ္မတ | 1.53+4.00သြစတြီးယား | 34 | |
Apr 18 **:** | 1.61-3.00ချက်သမ္မတ | 2.16+3.00သြစတြီးယား | 34 |
Apr 18 **:** | 1.78-0.50ဖင်လန် U20 | 1.92+0.50ချက်သမ္မတ U20 | 11 |
Apr 18 00:55 | 1.71-0.50HC Yunost Minsk | 2.00+0.50HK Vitebsk | 27 | |
Apr 18 00:55 | 2.20-1.25HC Yunost Minsk | 1.59+1.25HK Vitebsk | 27 | |
Apr 18 00:55 | 1.95-1.00HC Yunost Minsk | 1.75+1.00HK Vitebsk | 27 |
Apr 17 23:30 | 1.950.00HSC Csikszereda | 1.750.00Gyergyoi HK | 20 | |
Apr 17 23:30 | 2.11-0.25HSC Csikszereda | 1.64+0.25Gyergyoi HK | 20 | |
Apr 17 23:30 | 1.82+0.25HSC Csikszereda | 1.88-0.25Gyergyoi HK | 20 |
Apr 17 23:30 | 1.71-1.75Pelicans Lahti | 2.00+1.75Jokerit | 26 | |
Apr 17 23:30 | 1.87-2.00Pelicans Lahti | 1.83+2.00Jokerit | 26 | |
Apr 17 23:30 | 2.04-2.25Pelicans Lahti | 1.68+2.25Jokerit | 26 |
Apr 18 01:30 | 1.79-0.50Eisbaren Berlin | 1.91+0.50Kolner Haie | 27 | |
Apr 18 01:30 | 1.96-1.00Eisbaren Berlin | 1.74+1.00Kolner Haie | 27 |
Apr 18 00:00 | 1.75-1.25HC 21 Presov | 1.95+1.25HK Skalica | 20 | |
Apr 18 00:00 | 1.87-1.50HC 21 Presov | 1.83+1.50HK Skalica | 20 | |
Apr 18 00:00 | 1.63-1.00HC 21 Presov | 2.12+1.00HK Skalica | 20 |
Apr 18 01:00 | 2.26-1.25IF Troja Ljungby | 1.56+1.25Hudiksvalls HC | 27 | |
Apr 18 01:00 | 1.81-0.50IF Troja Ljungby | 1.89+0.50Hudiksvalls HC | 27 | |
Apr 18 01:00 | 2.04-1.00IF Troja Ljungby | 1.68+1.00Hudiksvalls HC | 27 |
Apr 18 02:00 | 1.51-0.25ZSC လိုင်းယွန်း | 2.38+0.25Lausanne HC | 25 | |
Apr 18 02:00 | 1.75-0.50ZSC လိုင်းယွန်း | 1.95+0.50Lausanne HC | 25 | |
Apr 18 02:00 | 2.00-1.00ZSC လိုင်းယွန်း | 1.72+1.00Lausanne HC | 25 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။